AWS khuyến nghị người dùng lựa chọn mức độ nghiêm trọng phù hợp với tác động của tình huống mà bạn đang gặp phải. Dưới đây là bảng phân loại mức độ nghiêm trọng của vấn đề:
| Mức độ nghiêm trọng | Thời gian phản hồi lần đầu | Mô tả và gói hỗ trợ áp dụng |
|---|---|---|
| Hướng dẫn Thông thường | 24 giờ | Bạn có câu hỏi về phát triển hoặc yêu cầu tính năng mới (Gói hỗ trợ Business Support+, Enterprise Support và Unified Operations) |
| Ảnh hưởng đến hệ thống | 12 giờ | Chức năng không cấp thiết của ứng dụng gặp sự cố hoặc câu hỏi cấp thiết về phát triển (Gói hỗ trợ Business Support+, Enterprise Support và Unified Operations) |
| Ảnh hưởng đến hệ thống Production | 4 giờ | Chức năng quan trọng của ứng dụng bị hư hại hoặc xuống cấp (Gói hỗ trợ Business Support+, Enterprise Support và Unified Operations) |
| Hệ thống Production ngưng hoạt động | 1 giờ | Doanh nghiệp của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chức năng quan trọng của ứng dụng không truy cập được (Gói hỗ trợ Business Support+, Enterprise Support và Unified Operations) |
| Hệ thống quan trọng ngưng hoạt động | 15 phút | Doanh nghiệp của bạn gặp nguy cơ. Các chức năng quan trọng của ứng dụng không truy cập được (Gói hỗ trợ Enterprise Support và Unified Operations) |
ℹ️ Information: Thời gian phản hồi được tính 24/7 cho các gói Business Support+, Enterprise Support và Unified Operations.
💡 Pro Tip: Bạn có thể kiểm tra thông tin múi giờ của tài khoản trong mục Contact Information tại trang My Account trên AWS Management Console.
⚠️ Warning: Việc chọn mức độ nghiêm trọng không phù hợp có thể dẫn đến thời gian phản hồi không như mong đợi hoặc làm chậm quá trình giải quyết vấn đề của bạn.
🔒 Security Note: Khi báo cáo các vấn đề liên quan đến bảo mật, hãy đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin nhưng không chia sẻ dữ liệu nhạy cảm như khóa truy cập hoặc thông tin xác thực.
⏱️ Response Time: Thời gian phản hồi thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào khối lượng yêu cầu hỗ trợ và độ phức tạp của vấn đề bạn đang gặp phải.